-
Rádio F150
-
Rádio do carro Ford
-
Atualização de rádio Chevrolet
-
Esquivar rádio Android
-
Camaro Car Radio
-
Aglomerado de instrumentos digitais
-
Atualização do ecrã Porsche
-
Pickup Tonneau Cobertura
-
Estéreo para carro Range Rover
-
Atualização Lexus
-
Unidade principal Infiniti
-
Maserati tela Android
-
Navegação GPS Toyota
-
Reprodutor multimídia Nissan
-
Ecrã Honda Tesla
-
Ecrã táctil Volvo
-
Atualização do Jeep Radio
-
Cadillac Radio Substituição
-
Acessórios para carros Chrysler
-
Stereo Jaguar
-
Modernização do ecrã da BMW
-
Audi Touch Screen
-
Ecrã Benz Android
-
Autorrádio de Android
-
Painel de controlo do CA do automóvel
-
Caixa de Interface do Linux
VIKNAV 11 "Cluster de instrumentos digitais para BMW Série 3 E90/E91/E92/E93 2005-2012
| Lugar de origem | Guang Dong, China |
|---|---|
| Marca | Viknav |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Documento | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | $450 |
| Detalhes da embalagem | Cartão |
| Tempo de entrega | 7 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte | 100 |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Compatibilidade | Para o BMW E90 E91 E92 E93 Série 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | sistema operativo | Linux |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11 polegadas | Resolução da tela | 1920*720 |
| Memória | 1 GB de RAM e 4 GB de ROM | Interface do usuário | Personalizável com quatro estilos de tema de condução (Digital, Clássico, Aviação, Esporte) e config |
| Integração | Integração perfeita com a instrumentação original do veículo, mantendo todas as funções e dados orig | Instalação | Fácil instalação plug-and-play |
| Destacar | E90 bmw painel de instrumentos digital,E92 bmw painel de instrumentos digital,Cluster digital do carro BMW E93 |
||
11 polegadas Linux System Vertical Screen Disgital Speedometer Cluster Instrumento Para BMW 3Series E90 E91 E92 E93 2005-2012
Compatível com o modelo de carro seguinte:
Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2005
Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2006
Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2007
Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2008
Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2009
Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2010
Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2011
Para o BMW Série 3 E90 E91 E92 E93 2012
Se estiver interessado neste produto, pode encomendar através deste link:
https://www.viknav.com/wholesale/digital-instrument-cluster-for-bmw-3series-e90-e91-e92-e93.html
Pontos de destaque
Cockpit inteligente avançado
Equipado com o mais recente sistema Linux (T507), este cockpit possui uma CPU de 4 núcleos (1,5 GHz), 1 GB de RAM e 4 GB de ROM.Ele atualiza a instrumentação original com um ecrã de alta definição de 11 polegadas (1920 x 720), assegurando uma integração perfeita especificamente adaptada aos modelos BMW Série 3 E90-E93.
Controle intuitivo do volante
Este design permite aos condutores ajustar as configurações como contadores de viagem e modos de exibição sem distrações.
Interface de usuário personalizável
A interface oferece opções para cores e conteúdo personalizados, melhorando muito a experiência de condução.
Monitorização abrangente dos veículos
O sistema também fornece alertas para o estado do veículo e é compatível com as funções originais do veículo,com um sistema de ligação simples.
Mais especificações:
| Display digital de alta definição | Atualizações para um ecrã de 11 polegadas com resolução de 1920 x 720 para melhor visibilidade |
| Controle do volante | Permite o gerenciamento intuitivo de funções, tais como redefinição de contadores de viagem e exibição de comutação, usando botões do volante |
| Temas de interface personalizáveis | Fornece quatro estilos de condução (Digital, Classic, Aviation, Sport) com opções de personalização em cores e conteúdo de exibição |
| Monitoramento da velocidade e das RPM | Mostra a velocidade actual do veículo e as RPM do motor para uma gestão óptima do desempenho |
| Monitoramento do consumo de combustível em tempo real | Mostra dados em tempo real sobre o consumo de combustível para promover hábitos de condução eficientes |
| Exibição de dados multifunção | Apresenta várias métricas inteligentes, incluindo temperatura da transmissão, temperatura do óleo e inclinação do veículo |
| Notificações de aviso | Alerta os condutores sobre o quilometragem do veículo, o combustível remanescente e falhas no sistema para uma ação oportuna |
| Compatibilidade do veículo original | Suporte a dados e funções originais do veículo, incluindo o controlo de cruzeiro adaptativo e os recursos de manutenção da faixa de rodagem |
| Fácil instalação Plug-and-Play | Processo de instalação rápido com um tempo de arranque inferior a 2 segundos, sem necessidade de instalação adicional |
| Suporte multilíngue | Disponível em várias línguas para acomodar uma base de utilizadores diversificada |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dicas:
1É plug-and-play e vem com garantia de fábrica de 1 ano.
2.Há uma imagem original do painel na listagem, você pode jogar sua ordem diretamente se o seu é o mesmo que ele, se não, por favor, envie-me uma imagem do seu painel original para uma verificação.
Por favor, sinta-se à vontade para nos contactar se tiver alguma pergunta.

